Text editor merupakan sebuah aplikasi yang biasanya digunakan oleh seorang programmer untuk menulis / mengetik kode program.
Berikut ini urutan text editor paling banyak digunakan berdasarkan survei yang melibatkan 56.000 programmer dari 173 negara
No. | Text Editor | Persentase pengguna |
1 | Notepad++ | 35,6% |
2 | Visual Studio | 35,6% |
3 | Sublime Text | 31.0% |
4 | Vim | 26.1% |
5 | Eclipse | 22.7% |
6 | IntelliJ | 17.0% |
7 | Android Studio | 13.0% |
8 | Other | 12.9% |
9 | Atom | 12.5% |
10 | Xcode | 10.3% |
11 | NetBeans | 8.1% |
12 | PhpStorm | 7.4% |
13 | Visual Studio Code | 7.2% |
14 | PyCharm | 6.8% |
15 | Emacs | 5.2% |
16 | IPython / Jupyter | 3.5% |
17 | RStudio | 2.0% |
18 | Xamarin | 2.0% |
19 | RubyMine | 1.7% |
20 | TextMate | 1.6% |
21 | Coda | 0.9% |
22 | Komodo | 0.8% |
23 | Zend | 0.5% |
24 | Lighttable | 0.3% |
Saya pribadi menggunakan Notepad++. Anda?
Post a Comment